
Zastosowanie:
Dostarczanie wody, podnoszenie ciśnienia w instalacjach gospodarki wodno-ściekowej i przemysłowych, układy dostarczania wody i nawadniania
Ogólne zastosowanie to ciecze czyste, nieagresywne mechanicznie i chemicznie w stosunku do materiałów pompy.
Maksymalna temperatura cieczy: do 35°C, dostępne wersje na wyższą temperaturę
Maksymalne ciśnienie pracy: do 54 bar (w zależności od modelu)
Maksymalna głębokość zanurzenia: do 300 m pod lustrem cieczy (znakomita szczelność!)
Typy instalacji: pionowa lub pozioma (należy wskazać przy zapytaniu)
Dostępne akcesoria: panel kontrolny, mufa kablowa, anoda do ochrony przed korozją galwaniczną
Dostępne warianty: wykonania specjalne, wysoka temperatura, konfiguracje materiałowe typu korpus żeliwo + wirnik brąz/stal nierdzewna, specjalny materiał uszczelek
Cechy konstrukcyjne:
- Pompy głębinowe z przyłączem w standardzie NEMA MG1 (dla rozmiaru 4 i 6”)
- Hydraulika z wirnikami promieniowymi lub osiowymi w zależności od modelu
- Wbudowany zawór zwrotny chroniący przed uderzeniami hydraulicznymi
- Łożyska ślizgowe z gumową powłoką, o wysokiej odporności na wycieranie
- Wał rowkowany ze stali nierdzewnej AISI431 (zdecydowanie lepszy materiał niż typowe AISI 304 stosowane w tańszych konstrukcjach – wyższa odporność wału na ugięcie, twardość i przystosowanie do sił działających na wał)
- Zaprojektowane dla wieloletniej i niezawodnej pracy
- Dostępne wykonanie całkowicie ze stali nierdzewnej AISI 304, stali kwasoodpornej AISI316 i stali kwasoodpornej SUPER DUPLEX, BRĄZ MORSKI, dostępne jako regularna opcja i w rozsądnym czasie realizacji
| Produkt | NR-151 /NR-152 | S-151 / S-152 | NR-201 | S-181 |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar pompy | 6” | 6” | 8” | 8” |
| Rozmiar silnika | 4” lub 6” | 4” lub 6” | 6” lub 8” | 6” lub 8” |
| Minimalna średnica studni [mm] | 156 mm | 156 mm | 204 mm | 210 mm |
| Maksymalna wielkość części stałej | do 4 mm | do 2 mm | do 5 mm | do 3 mm |
Wykonanie materiałowe – pompy serii NR – wirniki promieniowe
| Materiały | NR-151 | XNR-151 | NR-152 | NR-201 | XNR-201 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wał | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | DUPLEX (1.4362) |
| AISI 431 (1.4057) | AISI 431 | AISI 431 | AISI 431 | ||
| Wirnik | Poliwęglan lub stal nierdzewna* | AISI 304 | Poliwęglan lub mosiądz** | Mosiądz | AISI 316 (1.4408) |
| Dyfuzor | Poliwęglan lub stal nierdzewna* | AISI 304 | Poliwęglan (zbrojony włóknem szklanym) | Żeliwo szare | AISI 316 (1.4408) |
| EN-GJL-250 | |||||
| Korpus ssawny | Żeliwo szare / stal nierdzewna AISI 304** | AISI 304 | Żeliwo szare / stal nierdzewna AISI 304** | Żeliwo szare | AISI 316 (1.4408) |
| EN-GJL-250 | |||||
| Korpus tłoczny | Żeliwo szare / stal nierdzewna AISI 304* | AISI 304 | Żeliwo szare / stal nierdzewna AISI 304* | Żeliwo sferoidalne | AISI 316 (1.4408) |
| EN-GJL-500 | |||||
| Płaszcz pompy | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | Stal 1.6220 + epoksyd | AISI 316 (1.4408) |
| Osłona kabla | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316 |
| Zawór zwrotny | AISI 304 + poliwęglan | AISI 304 | Żeliwo szare | Żeliwo szare | AISI 316 |
| Przyłącze gwintowane GW | 2 ½”, 3” | 2 ½”, 3” | 3” | 3” | 3” |
| Przyłącze kołnierzowe | opcja | opcja | opcja | opcja | opcja |
*w zależności od modelu
** dostępne specjalne wykonania

Wykonanie materiałowe – pompy serii S – wirniki osiowe – hydraulika odlewana:
| Materiały | S-151/S-152 & S181 | SB-151/SB-152 | XVS151 / XVS-152 |
|---|---|---|---|
| SB-181 | XVS-181 / XVS-181 | ||
| Wał | AISI 431 (1.4057) | DUPLEX (1.4362) | DUPLEX (1.4362) |
| Wirnik | Żeliwo szare EN-GJL 250 | Brąz (G-CUSn10) | AISI 316 (1.4408) |
| Dyfuzor | Żeliwo szare EN-GJL-250 | Brąz | AISI 316 (1.4408) |
| Pierścień ścieralny gumowy | |||
| Korpus ssawny | Żeliwo szare EN-GJL-250 | Brąz | AISI 316 (1.4408) |
| Korpus tłoczny | Żeliwo szare EN-GJL-250 | Brąz | AISI 316 (1.4408) |
| Korpus stopnia | żeliwo szare EN-GJL-250 | Brąz | AISI 316 (1.4408) |
| Zawór zwrotny | Żeliwo szare EN-GJL-250 | Brąz | AISI 316 (1.4408) |
| Elementy gumowe | Guma EPDM | Guma EPDM | Guma FKM (Viton) |
| Przyłącze gwintowane GW | Standard 3” (S-151/S-152) | Standard 3” | Standard 3” |
| Standard 5” (S-181) | Standard 6” (S-181) | Standard 6” (S-181) | |
| Przyłącze kołnierzowe | opcja | opcja | opcja |

